Resumo do artigo
A tecnologia mudou o nosso presente proporcionando mais comodidade, organização, evolução e claro, a comunicação.
Neste artigo rápido, vamos conhecer um pouco mais sobre estes novos termos, assim como a forma que elas vem sendo utilizadas.
380 novas palavras
Todo ano é realizado uma busca para compreender qual palavra nova deve ser adicionada ao dicionário que irá, a partir de então, ser uma palavra que mundialmente possa vir a ser utilizada tendo como base a aprovação segundo especialistas que realizam o trabalho há anos de acompanhar como a comunicação evolui, expande ou se torna comum.
O estrangeirismo – quando uma palavra estrangeira se torna comumente utilizada – ganhou uma forte presença fora do campo técnico, mas pelo fundamental crescimento de redes sociais nos lares do país.
O acréscimo de quase 360 novas palavras oriundas da tecnologia, firmaram-se como uma ponta de comunicação em comunidades específicas, ou saíram de bolhas ganhando ainda mais vida.
Palavras como “bugar”, “loggar”, “influencer”, “DM (Direct Message)” estão presentes em nossa rotina principalmente por quem consome redes sociais ou tem contato com tecnologia à muito tempo.
Mas caso tenha crianças que tenha um contato com a comunidade gamer acredito que você possa ter ouvido outros termos como “gamer”, “rage quit”, “noob” ou “lag”. Assim como deve ter ouvido de alguém a expressão: “jogo online não tem pause”.
Dica
Abaixo deixo algumas fontes importantes que você pode consultar sobre novas palavras:
Academia Brasileira de Letras – https://www.academia.org.br/nossa-lingua/sobre-novas-palavras
Oxford Dictionary – https://www.oed.com/
Merriam-Webster – https://www.merriam-webster.com/wordplay/gen-alpha-slang-in-the-dictionary
Skibidi…
O termo Skibidi, facilmente utilizado pela Geração Alpha, é um termo que nasce por meio de um show chamado Skibidi Toilet presente em um canal de Youtube, mas ganha ainda mais força com jogos que reproduziam o conceito do show.
Skibidi é um termo sem sentido, mas utilizado quando a pessoa se assusta.
A conexão através de jogos
Há muito tempo os jogos se tornaram maiores que o famoso “joguinho”, se tornando uma das principais economias do mundo.
Ter em jogos como uma expansão de marca, é uma forma de se comunicar com outras gerações. Marcas como Cheetos, WWE, Disney, Burger King e alguns filmes, se conectaram com a sua base através de jogos nos anos 90.
Hoje as marcas buscam estar presente em plataformas como Fortnite e Roblox, onde seja possível estar visível a estes, especialmente pós-pandemia, onde foi um período que as marcas tiveram de investir para continuarem perceptíveis e inovaram de várias formas para continuar na memória e em contato com a sua base de consumidores.
A partir desse momento, o mercado apresentou uma crescente presença de empresas apostando em jogos ou ambientes digitais que as tornem visíveis dentro de jogos como Fortnite, Roblox.
Até seria possível considerar o hype do metaverso, com suas airdrops e investimentos, mas aparentemente é um momento que o metaverso saiu da alta visibilidade, e se tornou até o momento mais nichado, exclusivo, ficando um pouco de lado perto dos mercados já estabelecidos como referências.
A tabela de terminologia Gaming
Termo | Significado em Inglês | Descrição Completa | Categoria |
---|---|---|---|
AFK | Away From Keyboard | Sigla que indica que o jogador está temporariamente ausente do teclado/jogo | Comunicação Básica |
BRB | Be Right Back | Indica que o jogador vai sair momentaneamente mas voltará em breve | Comunicação Básica |
GG | Good Game | Expressão de cortesia esportiva usada ao final das partidas, independente do resultado | Comunicação Básica |
BG | Bad Game | Oposto de GG, usado quando a partida não foi enjoyável | Comunicação Básica |
GL | Good Luck | Desejo de boa sorte, normalmente usado no início das partidas | Comunicação Básica |
HF | Have Fun | Desejo de que se divirta, usado no início ou durante o jogo | Comunicação Básica |
GLHF | Good Luck Have Fun | Combinação das duas expressões anteriores | Comunicação Básica |
MT | Mistell/Mis-Tell | Quando você envia uma mensagem privada para a pessoa errada por engano | Comunicação Básica |
Noob | Newbie/New Player | Jogador iniciante, inexperiente ou que joga mal | Habilidade do Jogador |
Pro | Professional Player | Jogador experiente e habilidoso | Habilidade do Jogador |
Tryhard | Excessive Effort Player | Jogador que se esforça excessivamente para ganhar, às vezes de forma irritante | Habilidade do Jogador |
Sweat | Intense Player | Jogador que joga intensamente, similar ao tryhard | Habilidade do Jogador |
Scrub | Bad Player | Insulto para jogador considerado ruim ou que reclama das regras | Habilidade do Jogador |
Smurf | Experienced Player on New Account | Jogador experiente usando conta de nível baixo para enfrentar iniciantes | Habilidade do Jogador |
Troll | Disruptive Player | Jogador que perturba propositalmente outros jogadores para provocar reações | Habilidade do Jogador |
Griefer | Malicious Player | Jogador que arruína intencionalmente a experiência dos outros | Habilidade do Jogador |
Hacker/Cheater | Rule Violator | Jogador que usa programas externos ou explora bugs para ter vantagens | Habilidade do Jogador |
Pwned | Completely Dominated | Ser completamente dominado por outro jogador (derivado de ‘owned’) | Habilidade do Jogador |
Rekt | Wrecked/Destroyed | Ser destruído ou derrotado de forma humilhante | Ações no Jogo |
Owned | Dominated | Ser dominado ou superado por outro jogador | Ações no Jogo |
Fragged | Killed in FPS | Ser morto em jogos de tiro (especialmente em FPS) | Ações no Jogo |
Rage Quit | Angry Departure | Sair do jogo abruptamente por frustração ou raiva | Ações no Jogo |
Camping | Static Position Strategy | Ficar parado em uma posição esperando inimigos aparecerem | Ações no Jogo |
Rushing | Fast Aggressive Attack | Ataque rápido e agressivo, geralmente no início da partida | Ações no Jogo |
Ganking | Team Ambush | Emboscada coordenada de múltiplos jogadores contra um | Ações no Jogo |
Griefing | Intentional Harassment | Ações deliberadas para arruinar a experiência de outros jogadores | Ações no Jogo |
Kiting | Hit and Run Tactic | Atacar inimigos mantendo distância para evitar retaliação | Ações no Jogo |
Respawn | Return to Life/Game | Reaparecer no jogo após morte ou em novo local | Ações no Jogo |
Spawn | Appear in Game | Local onde jogadores, inimigos ou itens aparecem no jogo | Termos Técnicos |
Lag | Connection Delay | Atraso entre ação do jogador e resposta do servidor | Termos Técnicos |
Ping | Connection Response Time | Tempo de resposta entre cliente e servidor (menor é melhor) | Termos Técnicos |
FPS | Frames Per Second | Taxa de quadros por segundo (performance gráfica) ou First-Person Shooter | Termos Técnicos |
Hitbox | Collision Detection Area | Área invisível que determina se ataques acertaram o alvo | Termos Técnicos |
Cooldown | Ability Recharge Time | Tempo necessário para usar novamente uma habilidade | Termos Técnicos |
Cast Time | Ability Activation Duration | Tempo necessário para ativar completamente uma habilidade | Termos Técnicos |
DPS | Damage Per Second | Dano por segundo ou classe/jogador especializada em causar dano | Termos Técnicos |
Tank | Damage Absorber | Classe/jogador especializada em absorver dano e proteger aliados | Combate e Estratégia |
Healer | Health Restorer | Classe/jogador especializada em curar e dar suporte à equipe | Combate e Estratégia |
Support | Team Assistant | Classe/jogador que auxilia a equipe com buffs, controle e utilidades | Combate e Estratégia |
Carry | Team Winner | Jogador que ‘carrega’ a equipe para a vitória com performance superior | Combate e Estratégia |
Feed/Feeding | Giving Advantage to Enemy | Dar vantagem desnecessária ao inimigo (mortes, recursos, etc.) | Combate e Estratégia |
Clutch | Critical Moment Performance | Performance excepcional em momento decisivo da partida | Combate e Estratégia |
Ace | Team Elimination | Eliminar toda a equipe inimiga sozinho | Combate e Estratégia |
XP | Experience Points | Pontos de experiência usados para subir de nível | Combate e Estratégia |
HP | Health Points | Pontos de vida do personagem | Progressão e Itens |
MP | Mana Points | Pontos de mana/energia para usar habilidades | Progressão e Itens |
Buff | Positive Effect/Enhancement | Efeito positivo temporário ou melhoria permanente | Progressão e Itens |
Nerf | Power Reduction | Redução de poder de personagem/item em atualizações | Progressão e Itens |
Debuff | Negative Effect | Efeito negativo temporário aplicado a personagem | Progressão e Itens |
Loot | Dropped Items/Rewards | Itens deixados por inimigos mortos ou recompensas obtidas | Progressão e Itens |
Drop | Item Release/Reward | Item solto por inimigo morto ou obtido como recompensa | Progressão e Itens |
Grind | Repetitive Progression | Atividades repetitivas para ganhar níveis, itens ou recursos | Progressão e Itens |
PvP | Player vs Player | Modo onde jogadores lutam entre si | Progressão e Itens |
PvE | Player vs Environment | Modo onde jogadores lutam contra NPCs/ambiente | Tipos de Jogo |
Co-op | Cooperative Play | Modo cooperativo onde jogadores trabalham juntos | Tipos de Jogo |
MMO | Massively Multiplayer Online | Jogo online com centenas/milhares de jogadores simultâneos | Tipos de Jogo |
MMORPG | Massively Multiplayer Online Role-Playing Game | MMO com elementos de RPG | Tipos de Jogo |
RPG | Role-Playing Game | Jogo onde você interpreta um personagem com progressão | Tipos de Jogo |
FPS | First-Person Shooter | Jogo de tiro em primeira pessoa | Tipos de Jogo |
RTS | Real-Time Strategy | Jogo de estratégia em tempo real | Tipos de Jogo |
MOBA | Multiplayer Online Battle Arena | Jogo de arena de batalha com equipes | Tipos de Jogo |
NPC | Non-Player Character | Personagem controlado pela inteligência artificial do jogo | Tipos de Jogo |
Bot | Artificial Intelligence Player | Jogador controlado por IA ou programa automatizado | Personagens e Entidades |
Mob | Mobile Enemy | Inimigo controlado por IA (derivado de ‘mobile object’) | Personagens e Entidades |
Boss | Major Enemy | Inimigo poderoso, geralmente final de área ou jogo | Personagens e Entidades |
Mini-boss | Intermediate Enemy | Inimigo mais forte que normal, mas menor que boss principal | Personagens e Entidades |
Elite | Enhanced Enemy | Inimigo mais forte que comum com melhores recompensas | Personagens e Entidades |
UI | User Interface | Interface do usuário (menus, botões, informações na tela) | Personagens e Entidades |
HUD | Heads-Up Display | Elementos de informação sobrepostos na tela durante o jogo | Interface e Controles |
Menu | Navigation Interface | Interface para navegar entre opções do jogo | Interface e Controles |
Hotkey | Keyboard Shortcut | Tecla de atalho para ações rápidas | Interface e Controles |
Bind | Key Assignment | Atribuir função específica a uma tecla | Interface e Controles |
Macro | Automated Command Sequence | Sequência automatizada de comandos | Interface e Controles |
Meta | Most Effective Tactic Available | Estratégia/personagem mais eficaz no momento atual | Interface e Controles |
OP | Overpowered | Algo excessivamente poderoso que desequilibra o jogo | Competitivo e Esports |
UP | Underpowered | Algo fraco demais comparado ao resto do jogo | Competitivo e Esports |
Tier | Power Ranking Level | Nível de classificação de poder/efetividade | Competitivo e Esports |
Patch | Game Update | Atualização do jogo que corrige bugs ou altera balanceamento | Competitivo e Esports |
Hotfix | Urgent Small Update | Correção urgente e pequena para problemas críticos | Competitivo e Esports |
Battle Royale | Last Player Standing | Modalidade onde último jogador/equipe vivo ganha | Competitivo e Esports |
CTF | Capture The Flag | Modalidade onde objetivo é capturar bandeira inimiga | Modalidades Específicas |
TDM | Team Deathmatch | Modalidade onde equipes competem por mais eliminações | Modalidades Específicas |
KotH | King of the Hill | Modalidade onde objetivo é controlar área central | Modalidades Específicas |
Escort | Payload Protection | Modalidade onde uma equipe escolta objetivo móvel | Modalidades Específicas |
K/D | Kill/Death Ratio | Proporção entre eliminações feitas e mortes sofridas | Modalidades Específicas |
KDA | Kill/Death/Assist | Estatística de eliminações, mortes e assistências | Performance e Estatísticas |
APM | Actions Per Minute | Ações por minuto (medida de velocidade em jogos de estratégia) | Performance e Estatísticas |
Multikill | Multiple Kills | Múltiplas eliminações em sequência rápida | Performance e Estatísticas |
Killstreak | Consecutive Kills | Eliminações consecutivas sem morrer | Performance e Estatísticas |
Headshot | Head Target Hit | Acerto na cabeça (geralmente causa dano extra) | Performance e Estatísticas |
Flame | Aggressive Criticism | Criticar agressivamente outros jogadores | Performance e Estatísticas |
Toxic | Negative Behavior | Comportamento negativo que prejudica ambiente do jogo | Comunicação Avançada |
Salty | Frustrated/Bitter | Frustrado, amargo após derrota ou situação ruim | Comunicação Avançada |
BM | Bad Manner | Comportamento desrespeitoso ou má conduta | Comunicação Avançada |
Spam | Repetitive Action/Message | Repetir excessivamente ação ou mensagem | Comunicação Avançada |
Gold/Currency | In-Game Money | Moeda virtual do jogo para compras | Comunicação Avançada |
Microtransaction | Small Purchase | Pequena compra com dinheiro real dentro do jogo | Economia do Jogo |
DLC | Downloadable Content | Conteúdo adicional para download (geralmente pago) | Economia do Jogo |
Season Pass | Content Bundle | Pacote que dá acesso a múltiplos DLCs futuros | Economia do Jogo |
Loot Box | Random Reward Container | Caixa com recompensas aleatórias (controversa) | Economia do Jogo |
Mod | Modification | Modificação criada por usuários para alterar/melhorar jogo | Economia do Jogo |
Skin | Visual Customization | Personalização visual de personagem, arma ou item | Modificação e Customização |
Cosmetic | Appearance Item | Item que altera aparência sem afetar gameplay | Modificação e Customização |
Config | Configuration Settings | Configurações personalizadas do jogo | Modificação e Customização |
Map | Game Environment | Ambiente/cenário onde a partida acontece | Modificação e Customização |
Level | Game Stage | Estágio ou fase do jogo | Mapas e Ambientes |
Zone | Area Section | Seção específica de um mapa ou ambiente | Mapas e Ambientes |
Checkpoint | Progress Save Point | Ponto de salvamento automático do progresso | Mapas e Ambientes |
Instance | Private Game Area | Área privada do jogo para jogador/grupo específico | Mapas e Ambientes |
provocações (in)conclusivaS
- Estar presentes em todos os ambientes para ser visto, como muitas marcas ou criar experiências de educação, de histórias, que possam fortalecer a conexão com os consumidores?;
- Inovar com foco nos consumidores, ou acompanhar o mercado e ir onde muitos estão indo para inovar?;
- Por quanto tempo uma experiência se mantém referente no mercado?